SISWA SDN 04 WINDUROJO TP. 2018/2019
SISWA SDN 04 WINDUROJO
TAHUN 2018/2019
No Nama L/P Tgl Lahir Nama Ibu NIK NISN Tingkat Rombel
1 ADHEVA AFSHEEN MAULA L 2013-09-19 NELI AGUSTINA RIZKI 3326095909130003 0136823688 1 Kelas 1
2 ALMIRA OKTAVIANA P 2013-10-19 KURNIASIH 3326095910130001 0135666604 1 Kelas 1
3 ANDHIKA CANDRA WINATA L 2012-06-08 ELISAH 3326090806120001 0125859562 1 Kelas 1
4 Cika Husnul Hokimah P 2012-12-25 Danisri 3326096512120003 3123832427 1 Kelas 1
5 Ekval Exza Alhafizh L 2013-08-03 Eko Sri Nurhayati 3326090308130001 0137153899 1 Kelas 1
6 EZAR RADITYA L 2013-09-27 SUNITI 3326092709130002 0139586190 1 Kelas 1
7 Kanava Anjelia P 2012-08-26 Tarmini 3326096608120002 0122444133 1 Kelas 1
8 MUHAMAD TUHFAH ARKAN ROMADHON L 2013-07-10 KASTIPAH 3326091007130001 0134886761 1 Kelas 1
9 RANI PUTRI UTAMI P 2013-09-09 WARSITI 3326094909130001 0132590646 1 Kelas 1
10 RESTI SYAKILA FITRIYANI P 2013-03-20 CASTI 3326094808130001 0134961271 1 Kelas 1
11 Rizky Muhamad Safi L 2012-12-19 Kartini Riyana Dewi 3326091912120003 3121132658 1 Kelas 1
12 Wildan Adi Prayogo L 2012-09-15 Wartini 3326091509120002 0123506288 1 Kelas 1
13 Aisyah Eka Widiya Lestari P 2012-02-04 Endang Sri Utami 3326094402120001 0126729159 2 Kelas 2
14 Ajie Windu Joyo L 2012-10-31 Tuminah 3326093110120002 0127267391 2 Kelas 2
15 BUNGA REVI AULIYANA P 2011-08-22 Warnisih 3326096208110001 0119615646 2 Kelas 2
16 Cahya Olifia P 2011-12-27 Tarmini 3326096712110002 3114598103 2 Kelas 2
17 CAHYO WIBOWO L 2011-12-27 Ratini 3326092712110003 0114579486 2 Kelas 2
18 Chiko Ramdani L 2012-06-05 Casniri 3326090506120004 3128100093 2 Kelas 2
19 Daffa Andhika Pratama L 2012-08-24 Siskawati 3326092408120002 0124128427 2 Kelas 2
20 Fatimah Az-Zahra P 2011-12-09 Tamuni 3326094912110004 0113181348 2 Kelas 2
21 FIKRIH ROHMAN ARDIANSYAH L 2011-10-06 Tani 3326090610110003 0118510523 2 Kelas 2
22 ILHAM IBNU ROZIQIN L 2012-09-24 Sumiri 3326092409110003 0119697001 2 Kelas 2
23 INAYATUL MAGHFIROH P 2009-04-07 SRI NUR HAYATI 3326094704090001 0097236038 2 Kelas 2
24 Muhammad Rifki Aditya L 2011-03-12 Darsem 3326171203110001 0116170078 2 Kelas 2
25 Widia Tri Maryani P 2012-03-23 Sayem 3326096303120003 0125885786 2 Kelas 2
26 ARIF PRASTIYO L 2012-01-19 Dasih 3326091901120001 0121597136 3 Kelas 3
27 KAFA RIFQI M L 2011-09-25 Dasipah 3326092509110003 0119721292 3 Kelas 3
28 KURNIA NUR ARIEF L 2011-04-10 Warsinah 3326091004110002 0116988367 3 Kelas 3
29 MOH. SAIFUL BAHRI L 2011-04-22 Wartini 3326092204110001 0119610015 3 Kelas 3
30 MUHAMAD WAHYU NUR KHOLIK L 2011-02-12 Kasri 3326091102110001 0117003167 3 Kelas 3
31 MUHAMMAD RIZKI L 2011-07-16 Taryati 3326091607110002 0111877939 3 Kelas 3
32 REFI GHUSNANDA L 2010-10-16 RAINI 3326091608100001 0101527305 3 Kelas 3
33 SITI KHOTIJAH P 2011-12-18 Darsinah 3326074604760001 0113533759 3 Kelas 3
34 TANTI LUTHFIKA NABIL P 2010-12-28 Tuti Lasmini 3326096812100002 0105648811 3 Kelas 3
35 AZIZAH NURSOBAH P 2010-03-25 CASTIAH 3326096503100002 0101635804 4 Kelas 4
36 CAHYA PRATAMA YUDHA L 2009-06-10 RAHMALIA BARKAH 3674051006090005 0092162351 4 Kelas 4
37 CHERIA ANISSA BELA P 2010-07-20 DARNI RIWANNI 3326096007100001 0106992472 4 Kelas 4
38 DELINDA ILA FAHMA P 2010-07-09 CARMONAH 3326094907100001 0108801058 4 Kelas 4
39 DIMAS M. ALIMIN L 2009-12-11 SARTINI 3326091112090002 0099889251 4 Kelas 4
40 DYSINTA SULISTIONINGSIH P 2010-12-03 TUNINGSIH 3326094312100001 0102281200 4 Kelas 4
41 HABIB AR RA'UF L 2010-07-25 CASMIRAH 3326092507100001 0109528166 4 Kelas 4
42 JELITA IKA SAFITRI P 2010-10-06 RUMINI 3326094610100001 0103589094 4 Kelas 4
43 KAMALUDIN L 2010-11-21 TASMIJAH 3326092111100001 0108608866 4 Kelas 4
44 RIDHO RAHMATUL FADILAH L 2010-07-07 DASIH 3326090707100002 0103803248 4 Kelas 4
45 RIZKY RADITYA SUWANDI L 2010-02-15 KUSTIYOWATI 3326091502100002 0105134870 4 Kelas 4
46 SRI WULAN DARI P 2010-08-25 WARTINI 3326096608100001 0101212378 4 Kelas 4
47 TIO RAMADHANI L 2010-08-25 MANIS 3326092508100001 0106968582 4 Kelas 4
48 WINU WINDRA RADIT RAMADANI L 2009-08-29 SUPARNI 3326092908090001 0096556639 4 Kelas 4
49 ZAZKIA ZULFA FITRIYANTI P 2010-03-02 ENDANG PURWATI 3326094203100002 0107801876 4 Kelas 4
50 ANESTA SELVIANASARI P 2008-12-29 CASRIYAH 3326096912080001 0082966707 5 Kelas 5
51 BAYU DWI ARDIANSYAH L 2008-10-18 TASRI 3326091810080004 0089829870 5 Kelas 5
52 DUWI RAHMA WATI P 2009-03-30 WARYATI 3326097003090001 0092898317 5 Kelas 5
53 DWY JIHAN PRATIWI P 2009-01-23 WILIS 3326096301090003 0093551024 5 Kelas 5
54 HAZRIEL ILHAM KHAERUDIN L 2008-12-14 RATINI 3326091412080001 0084443048 5 Kelas 5
55 HUSNUL KHOTIMAH P 2009-05-12 CASMUTI 3326095205090001 0093472439 5 Kelas 5
56 JULIANA NURIA DEWI P 2009-07-01 DONAH 3403024107090006 0098401575 5 Kelas 5
57 KARIN RICQKI LESTARI P 2009-04-05 RAMINAH 3326094504090002 0094946525 5 Kelas 5
58 KUSWATUN HASANAH P 2009-03-19 MUN FARIDAH 3326095903090002 0092356866 5 Kelas 5
59 muhamad riyan L 2007-09-25 tariah null 0075430676 5 Kelas 5
60 REZA HENDRI IRAWAN L 2009-08-20 KUNIARSIH 3326092008090002 0096316878 5 Kelas 5
61 SOLEHA P 2009-01-07 SUMINI 3326094701090002 0093590141 5 Kelas 5
62 WAROH SELVIANA PUTRI P 2008-09-20 Suyem 3326096009080001 0084766533 5 Kelas 5
63 CASRI KANDI P 2008-10-14 taryati 3326095410080001 0086149539 6 Kelas 6
64 CERLI SAFITRI P 2008-06-03 ratini 3326094306080001 0081273741 6 Kelas 6
65 CI IPANG MAULANA L 2006-10-17 RAMINAH 3326091710060002 0062711789 6 Kelas 6
66 DENI SAPUTRO L 2008-11-20 KASEM 3326092011080001 0088424773 6 Kelas 6
67 DEWI ROSITI P 2008-04-12 CARINI 3326095204080002 0086253877 6 Kelas 6
68 DIAN SAPUTRI P 2008-10-31 DASIH 3326097110080001 0084149507 6 Kelas 6
69 FAJAR HENGKI KURNIAWAN L 2008-03-19 Tuningsih 3326091903080002 0082020833 6 Kelas 6
70 HARSO ANDREANTO L 2008-09-05 SUMIRI 3326090509080001 0083129299 6 Kelas 6
71 Heizel Dafa Arliandi L 2008-02-22 Isti Sunitiani 3326092202080001 0084293739 6 Kelas 6
72 IMAM TORI QULTUM L 2008-06-24 RUKIMI 3326092406080001 0081044975 6 Kelas 6
73 KAIS PURWONO L 2008-06-15 TARYATI 3326091610080002 0085283712 6 Kelas 6
74 KAYLA RUNA MARYA SHAHADAH P 2008-07-13 winarsih 3326095307080001 0081409775 6 Kelas 6
75 M. EIGUS SYAFATAH L 2008-08-08 CASRIAH 3326090808080003 0085170852 6 Kelas 6
76 SHENO ARGIANSYAH L 2008-07-31 WAREM 3326093107080003 0087027212 6 Kelas 6
77 TANIA LOVITA SARI P 2008-09-24 DASIH 3326096409080001 0081475782 6 Kelas 6
Komentar
Posting Komentar